İhracatın Şampiyonları Ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aldı
TİM Başkanı Mustafa Gültepe: İhracatımızda sınırlı artış bu yıl da devam ediyor. Beş aylık ihracatta yüzde 3,5, son 12 aylık ihracatta yüzde 1,9 artıdayız. Ancak son 2,5 yıldır hedefimizin gerisinde kaldığımızın altını çizmem gerekiyor. Çünkü birçok sektörde fiyat tutturamıyoruz. Fiyat tutturamayınca müşteri ve pazar kaybediyoruz. 27 sektörümüzün yarısı hemen hemen her ay eksi yazıyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) “32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. 2024'te Türkiye'nin toplam 377 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan ilk 10 firma ile e-ihracatta ilk sırayı alan firmaya ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2024'te yaklaşık 262 milyar dolarlık mal, 115 milyar dolarlık da hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlattı. Hem mal hem de hizmet ihracatında en yüksek değerlere ulaşıldığını vurgulayan Gültepe, şöyle devam etti:
“İhracatımızda sınırlı artış bu yıl da devam ediyor. Beş aylık ihracatta yüzde 3,5, son 12 aylık ihracatta ise yüzde 1,9 artıdayız. Jeopolitik belirsizliklerin artmasına, yakın coğrafyamızda sıcak çatışmaların devam etmesine, pazarlarda talebin yavaş seyretmesine, tarife savaşlarına ve korumacılık önlemlerine rağmen artıda olmamız büyük bir başarı. Ancak son 2,5 yıldır hedefimizin gerisinde kaldığımızın altını çizmem gerekiyor. Çünkü birçok sektörde fiyat tutturamıyoruz. Fiyat tutturamayınca müşteri ve pazar kaybediyoruz. 27 sektörümüzün yarısı hemen hemen her ay eksi yazıyor. İhracattaki artış birkaç sektörün katkısıyla devam ediyor. Oysa biz tüm sektörlerimizden pozitif katkı almak istiyoruz. Çünkü biz, 2028'de 375 milyar dolarlık mal, 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefinin sorumluluğunu taşıyoruz. Türkiye'yi en çok ihracat gerçekleştiren 10 ülkeden biri yapmak istiyoruz. Orta ve uzun vadeli hedeflerimiz için ihracatımızı her yıl en az yüzde 10 artırmak zorunda olduğumuzu biliyoruz.”
“Sürdürülebilir büyümeyi ancak üretim ve ihracatla sağlayabiliriz”
Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir büyümenin ancak üretim ve ihracatla sağlanabileceğinin altını çizen Gültepe, son iki çeyrekte ihracatın büyümeye katkısının negatif olduğunu hatırlattı. İhracatın yeniden büyümenin lokomotifi olacağı günlere dönmeyi ümit ettiklerini belirten Gültepe, “Biz bir yandan konjonktürel sorunlarımıza çözüm üretmeye çalışırken bir yandan da ihracatımızı geleceğe hazırlayan stratejiler üretiyor, politikalarımızı devreye alıyoruz. Katma değeri artırma hedefiyle yüksek teknolojiye, Ar-Ge'ye, inovasyona, tasarıma, ikiz dönüşüme odaklanıyoruz. Pazar çeşitliliğimizi artırmak için yoğun çaba harcıyoruz. 2024'te yaklaşık 350 fuara katılıp, 135 heyet programı gerçekleştirdik. Bu yıl da yaklaşık 400 fuara katılıp, 158 heyet programı düzenleyeceğiz.” dedi.
“Fırsatlardan yararlanabilmemiz için rekabetçiliğimizi yeniden kazanmalıyız”
İhracatçıların düşük faizli ve uzun vadeli finansmana erişiminin de her zaman kritik önem taşıdığını vurgulayan Gültepe, sözlerini şöyle tamamladı:
“İGE A.Ş aracılığı ile ihracat ailemize kazandırdığımız Türk Ticaret Bankası faaliyetlerine başladı. Bankamızın yıl sonuna kadar 15 şubeye ulaşmasını ve ihracatçılarımıza 62 milyar liralık finansman desteği sağlamasını hedefliyoruz. Türk Ticaret Bankası hem ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştıracak, hem de stratejik bir çözüm ortağı gibi çalışacak. Finansman konusunda devletimizin sağladığı destekleri de unutmuyoruz. Döviz dönüşüm desteğinin yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltilmesi, reeskont kredilerinde maliyetin düşürülmesi ve günlük limitin 4 milyar liraya çıkarılması son derece önemli. Ancak ihracatımızı arzu ettiğimiz oranlarda büyütebilmemiz için döviz dönüşüm desteğinin artırılması, reeskont kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesi ve limitlerin yükseltilmesi, firmalarımızın düşük faizli ve uzun vadeli krediye erişimine imkân verecek yeni projelerin mutlak suretle devreye alınması büyük önem arz ediyor. Belirsizliklerin arttığı dönemlerin aynı zamanda fırsatları da barındırdığını unutmuyoruz. İşte o fırsatlardan yararlanabilmemiz için her şeyden önce rekabetçiliğimizi geri almak durumundayız.”
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.
2024 Yılında Mal ve Hizmet İhracatında İlk 10'da Yer Alan Firmalarla E-ihracatta İlk Üç ve Sektör Birincisi Olan Firmalar:
HİZMET İHRACATINDA İLK 10
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 2024 YILI TÜRKİYE HİZMET İHRACATI 1.'Sİ |
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE HİZMET İHRACATI 2.'Sİ |
GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE HİZMET İHRACATI 3.'SÜ |
İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE HİZMET İHRACATI 4.'SÜ |
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE HİZMET İHRACATI 5.'Sİ |
ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE HİZMET İHRACATI 6.'SI |
ANEXSERVICES TURİZM ORGANİZASYON TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE HİZMET İHRACATI 7.'Sİ |
CORENDON AIRLINES TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE HİZMET İHRACATI 8.'Sİ |
FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE HİZMET İHRACATI 9.'SU |
GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE HİZMET İHRACATI 10.'Sİ |
MAL İHRACATINDA İLK 10
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE MAL İHRACATI 1.'Sİ |
TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE MAL İHRACATI 2.'Sİ |
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE MAL İHRACATI 3.'SÜ |
KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE MAL İHRACATI 4.'SÜ |
STAR RAFİNERİ A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE MAL İHRACATI 5.'Sİ |
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE MAL İHRACATI 6.'SI |
OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE MAL İHRACATI 7.'Sİ |
VESTEL TİCARET A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE MAL İHRACATI 8.'Sİ |
ARÇELİK A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE MAL İHRACATI 9.'SU |
BAYKAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2024 YILI TÜRKİYE MAL İHRACATI 10.'SU |
SEKTÖRLERİNDE BİRİNCİ OLAN FİRMALAR
HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 2024 YILI ÇELİK SEKTÖR ŞAMPİYONU |
ŞİŞECAM DIŞ TİCARET A.Ş. | 2024 YILI ÇİMENTO CAM SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ SEKTÖR ŞAMPİYONU |
KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 2024 YILI DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR ŞAMPİYONU |
FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | 2024 YILI DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖR ŞAMPİYONU |
VESTEL TİCARET A.Ş. | 2024 YILI ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖR ŞAMPİYONU |
FERRERO FINDIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. | 2024 YILI FINDIK VE MAMULLERİ SEKTÖR ŞAMPİYONU |
SANMAR DENİZCİLİK MAKİNA VE TİCARET A.Ş. | 2024 YILI GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ SEKTÖR ŞAMPİYONU |
ERDEMOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş. | 2024 YILI HALI SEKTÖR ŞAMPİYONU |
YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTİL FABRİKALARI A.Ş. | 2024 YILI HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖR ŞAMPİYONU |
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 2024 YILI HİZMET SEKTÖR ŞAMPİYONU |
ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2024 YILI HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖR ŞAMPİYONU |
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 2024 YILI İKLİMLENDİRME SANAYİİ SEKTÖR ŞAMPİYONU |
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 2024 YILI KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ SEKTÖR ŞAMPİYONU |
ÖZGÜR TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2024 YILI KURU MEYVE VE MAMULLERİ SEKTÖR ŞAMPİYONU |
EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİCARET A.Ş. | 2024 YILI MADENCİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖR ŞAMPİYONU |
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNALARI A.Ş. | 2024 YILI MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖR ŞAMPİYONU |
GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 2024 YILI MEYVE SEBZE MAMULLERİ SEKTÖR ŞAMPİYONU |
KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2024 YILI MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖR ŞAMPİYONU |
AHLATÇI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2024 YILI MÜCEVHER SEKTÖR ŞAMPİYONU |
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 2024 YILI OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ SEKTÖR ŞAMPİYONU |
BAYKAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2024 YILI SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ SEKTÖR ŞAMPİYONU |
KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İHRACAT İTHALAT VE TİCARET A.Ş. | 2024 YILI SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER SEKTÖR ŞAMPİYONU |
ÇİÇEKÇİLER BİRLİĞİ DIŞ TİCARET A.Ş. | 2024 YILI SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ SEKTÖR ŞAMPİYONU |
AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA A.Ş. | 2024 YILI TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖR ŞAMPİYONU |
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. | 2024 YILI TÜTÜN SEKTÖR ŞAMPİYONU |
UÇAK KARDEŞLER GIDA A.Ş. | 2024 YILI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR ŞAMPİYONU |
VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2024 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI SEKTÖR ŞAMPİYONU |
E-İHRACATTA İLK 3 FİRMA
TRENDYOL DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ TİC. A.Ş. | 2024 YILI E-İHRACAT 1.'Sİ |
ASIR GROUP İHRACAT A.Ş. | 2024 YILI E-İHRACAT 2.'Sİ |
MODANİSA ELEKTRONİK MAĞAZACILIK VE TİCARET A.Ş. | 2024 YILI E-İHRACAT 3.'SÜ |