20 Mart 2023 Basın Yansıması
Mustafa Gültepe'nin, depremin ihracata etkisi ve atılacak adımlar ile ilgili TRT HABER kanalına yaptığı değerlendirmelere aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
| Yayın Adı | Başlık | Yayın Tarih | Program Adı | Yayın Saati | 
| TRT HABER | GÜLTEPE: ETKİYİ EN AZA İNDİRMEK ÜZERE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ | 20.03.2023 | HABERLER | 01:51:02 | 
| TRT HABER | GÜLTEPE: ETKİYİ EN AZA İNDİRMEK ÜZERE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ | 19.03.2023 | HABERLER | 13:09:42 | 
HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONDAN 3,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
Hazır giyimve konfeksiyon sektörü, Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 azalışla 3 milyar 212 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Haberin gazete yansımalarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.
| Yayın Tarihi | Yayın Adı | Başlık | 
| 18.03.2023 | Diriliş Postası | |
| 18.03.2023 | Yeni Mesaj | |
| 18.03.2023 | Milli Gazete | |
| 18.03.2023 | 24 Saat Gazetesi | HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONDAN 2 AYDA 3,2 MİLYAR DOLAR İHRACAT | 
| 18.03.2023 | Analiz Gazetesi | HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONDAN 2 AYDA 3,2 MİLYAR DOLAR İHRACAT | 
| 18.03.2023 | İlk Sayfa Gazetesi | |
| 18.03.2023 | İlkSes Gazetesi | |
| 18.03.2023 | İttifak Gazetesi | |
| 18.03.2023 | Kamu Son Haber | |
| 18.03.2023 | Önce Vatan | HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONDAN 2 AYDA 3,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT | 
| 18.03.2023 | Yeni Asır | |
| 18.03.2023 | Yeni Çağrı | HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONDAN 2 AYDA 3,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT | 
| 18.03.2023 | Yeni Dönem | |
| 18.03.2023 | Yeni Söz | HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONDAN 2 AYDA 3,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT | 
| 18.03.2023 | Anadoluda Bugün | |
| 18.03.2023 | Bursa da Meydan | |
| 18.03.2023 | Bursa Hakimiyet | |
| 18.03.2023 | Bursa Hayat | |
| 18.03.2023 | Bursa Olay Gazetesi | |
| 18.03.2023 | Çorlu Devrim Gazetesi | HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONDAN 2 AYDA 3,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT | 
| 18.03.2023 | Ege Telgraf | |
| 18.03.2023 | Giresun Güncel | HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONDAN 2 AYDA 3,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT | 
| 19.03.2023 | Bizim Anadolu Gazetesi | 
ELEKTRİK SEKTÖRÜNÜN İHRACATI ARTTI
Elektrik-elektronik sektörünün şubat ayı ihracatı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak 1 milyar 310 milyon dolar oldu.
Haberin gazete yansımalarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.
| Yayın Tarihi | Yayın Adı | Başlık | 
| 20.03.2023 | Analiz Gazetesi | |
| 20.03.2023 | Anayurt | ELEKTRİK-ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDEN ŞUBATTA 1,3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT | 
| 20.03.2023 | Günboyu | |
| 20.03.2023 | İttifak Gazetesi | ELEKTRİKELEKTRONİK SEKTÖRÜNDEN ŞUBATTA 1,3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT | 
| 20.03.2023 | Yeni Çağrı | ELEKTRİKELEKLRONİK SEKTÖRÜNDEN ŞUBATTA 1,3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT | 
| 20.03.2023 | Bursa Hayat | |
| 20.03.2023 | Yeni Dönem | |
| 20.03.2023 | İlk Sayfa Gazetesi | |
| 20.03.2023 | İlkSes Gazetesi | |
| 20.03.2023 | Milat | |
| 20.03.2023 | Milli Gazete | |
| 20.03.2023 | Önce Vatan | ELEKTRİK-ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDEN ŞUBATTA 1,3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT | 
| 20.03.2023 | Sözcü | |
| 20.03.2023 | Şehir (Bursa) | |
| 20.03.2023 | Türkgün | |
| 20.03.2023 | Yeni Meram Gazetesi | |
| 20.03.2023 | Yeni Mesaj | 
TEKSTİL VE HAMMADELERİ SEKTÖRÜNDEN 1,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
Tekstil ve hammaddeleri sektörü, Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalışla 1 milyar 538 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Haberin gazete yansımalarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.
| Yayın Tarihi | Yayın Adı | Başlık | 
| 19.03.2023 | Türkiye | |
| 19.03.2023 | Sözcü | |
| 19.03.2023 | Milli Gazete | TEKSTIL VE HAM MADDELERINDEN 2 AYDA 1,5 MILYAR DOLARLIK IHRACAT | 
| 19.03.2023 | Yeni Akit | TEKSTİL VE HAM MADDELERİNDEN 2 AYDA 1.5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT | 
| 19.03.2023 | Yeni Şafak | |
| 19.03.2023 | Diriliş Postası | |
| 19.03.2023 | İttifak Gazetesi | TEKSTİL VE HAM MADDELERİNDEN 2 AYDA 1,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT | 
| 19.03.2023 | Milat | |
| 19.03.2023 | Yazıyor | |
| 19.03.2023 | Şehir (Bursa) | |
| 19.03.2023 | Bursa Hakimiyet | |
| 19.03.2023 | Bursa Hayat | |
| 19.03.2023 | Bursa Olay Gazetesi | |
| 20.03.2023 | Yeni Dönem | |
| 20.03.2023 | Yeni Meram Gazetesi | |
| 20.03.2023 | Bizim Anadolu Gazetesi | 
TİM ile ilgili ulusal ve yerel gazete yansımalarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.
| Yayın Tarihi | Yayın Adı | Başlık | 
| 20.03.2023 | İstiklal Gazetesi | |
| 19.03.2023 | Aydınlık | |
| 19.03.2023 | Aydınlık | |
| 18.03.2023 | Ticaret Gazetesi | |
| 18.03.2023 | Diyarbakır Özgür Haber | TÜRKİYE' NİN MAKİNE İHRACATI HER YIL ORTALAMA YÜZDE 15 ARTIYOR | 
| 18.03.2023 | Karadeniz Ekonomi | İHRACATÇININ, REKABETÇİ KUR VE UYGUN FİNANSMAN TALEPLERİ YERİNE GELMEDİ | 
| 18.03.2023 | Karadeniz Ekonomi | |
| 18.03.2023 | Erzurum Günebakış | |
| 17.03.2023 | Hür Işık Gazetesi | TÜRKİYE'NİN MAKİNE İHRACATI HER YIL ORTALAMA YÜZDE 15 ARTIYOR | 
TİM ile ilgili internet medyasında yer alan haberlere aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.
.jpg?autorotate=true&height=130) 
                     
                    .jpg?autorotate=true&height=130) 
                    .jpg?autorotate=true&height=130) 
                    .jpg?autorotate=true&height=130) 
                    .jpg?autorotate=true&height=130) 
                    .jpg?autorotate=true&height=130) 
                    .jpg?autorotate=true&height=130) 
                    .jpg?autorotate=true&height=130) 
                    .jpg?autorotate=true&height=130) 
                    .jpg?autorotate=true&height=130) 
                    .jpg?autorotate=true&height=130) 
                    .jpg?autorotate=true&height=130)